¿Por qué estudiar estadística o ciencia de datos?
Desde la SEE hemos preparado este corto video para que puedas entender qué hacemos los que estudiamos estadística o ciencia de datos
Recuerda, los procesos mostrados en el video se repiten en muchas industrias y el punto es que siempre, siempre en cada paso de la cadena hay preguntas y problemas que se resuelven mediante el análisis de datos.
Adicional, con el boom de la inteligencia artificial y el machine learning, cada vez las empresas ejecutan más y más proyectos de analítica; proyectos donde los estadísticos o científicos de datos somos trascendentales.
¿Dónde puedo estudiar estadística?
Adjuntamos un listado de universidades y carreras que puedes estudiar para ser científico de datos
Pais | Universidad | Carrera |
Ecuador | Universidad Central del Ecuador | Ingeniería Estadística |
Ecuador | Escuela Politecnica del Litoral | Ingeniería Estadística |
Ecuador | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Ingeniería en Estadística Informática |
Ecuador | Escuela Politecnica Nacional | Ingeniero Matemático, Mención estadística e Investigación Opearativa |
Colombia | Universidad El Bosque | Estadístico |
Colombia | Universidad Nacional de Colombia | Estadístico |
Colombia | Universidad del Valle | Estadístico |
Colombia | Universidad Santo Tomas | Profesional en Estadística |
Colombia | Universidad de Córdoba | Estadístico |
Colombia | Universidad de Antioquia | Estadístico |
Perú | Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco | Matemático mención estadística |
Perú | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Licenciado en Estadística |
Perú | Universidad Nacional Agraria La Molina | Estadístico Informático |
Perú | Pontificia Universidad Católica del Perú | Bachiller en Ciencias con mención en Estadística, Licenciado en Estadística |
Perú | Universidad Nacional de Piura | Estadístico |
Perú | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Licenciado en Estadística |
Perú | Universidad Nacional Federico Villarreal | Licenciado en Estadística |
Perú | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | Estadístico |
Actividades dirigidas para jóvenes
